PMR — сетка, для общения выделены следующие 8 частотных каналов:
| Канал | Частота, МГц (шаг = 6.25 КГц) | Примечание |
|---|---|---|
| 446.00000 | Начало диапазона | |
| 1 | 446.00625 | |
| 2 | 446.01875 | |
| 3 | 446.03125 | |
| 4 | 446.04375 | |
| 5 | 446.05625 | |
| 6 | 446.06875 | |
| 7 | 446.08125 | |
| 8 | 446.09375 | |
| 446.10000 | Конец диапазона |
LPD — Сетка
Каналы располагаются на час Читать далее »
