Распределение частот по УКВ диапазонам:
2 метра — 144-146 MHz | |
144000-144500 | CW |
144150-144500 | SSB |
144625-144675 | Цифровые виды связи |
144500-145800 | FM |
145800-146000 | SSB |
145800-146000 | CW |
70 см — 430-440 MHz | |
430000-432500 | CW |
432150-432500 | SSB |
433625-433725 | Цифровые виды связи |
432500-435000 | FM |
438000-440000 | FM |
438025-438175 | Цифровые виды связи |
435000-438000 | SSB |
435000-438000 | CW |
23 см — 1296-1300 MHz | |
1296000-1297000 | CW |
1296000-1297000 | SSB |
1297000-1298000 | FM |
1297000-1300000 | FM |
1296150-1297000 | SSB |
1296000-1297000 | CW |
Частоты выше 1.3 ГГц | |
2400-2450 МГц | |
5650-5670 МГц | |
10.0-10.5 ГГц | |
24.0-24.25 ГГц | |
47.0-47.2 ГГц | |
75.5-81.0 ГГц | |
119.98-120.02 ГГц | |
142-149 ГГц | |
241-250 ГГц |
Для радиолюбительских ретрансляторов могут быть использованы нижеуказанные частоты приёма-передачи:
Номер рабочего канала | Частота приёма, кГц | Частота передачи, кГц |
2 метра | ||
R0 (RV48) | 145000 | 145600 |
R0X (RV49) | 145.0125 | 145.6125 |
R1 (RV50) | 145025 | 145625 |
R1X (RV51) | 145.0375 | 145.6375 |
R2 (RV52) | 145050 | 145650 |
R2X (RV53) | 145.0625 | 145.6625 |
R3 (RV54) | 145075 | 145675 |
R3X (RV55) | 145.0875 | 145.6875 |
R4 (RV56) | 145100 | 145700 |
R4X (RV57) | 145.1125 | 145.7125 |
R5 (RV58) | 145125 | 145725 |
R5X (RV59) | 145.1375 | 145.7375 |
R6 (RV60) | 145150 | 145750 |
R6X (RV61) | 145.1625 | 145.7625 |
R7 (RV62) | 145175 | 145775 |
R7X (RV63) | 145.1875 | 145.7875 |
R8 (RV64) | 145200 | 145800 |
70 сантиметров | ||
RU0 | 433.000 | 434.600 |
RU1 | 433.025 | 434.625 |
RU2 | 433.050 | 434.650 |
RU3 | 433.075 | 434.675 |
RU4 | 433.100 | 434.700 |
RU5 | 433.125 | 434.725 |
RU6 | 433.150 | 434.750 |
RU7 | 433.175 | 434.775 |
RU8 | 433.200 | 434.800 |
RU9 | 433.225 | 434.825 |
RU10 | 433.250 | 434.850 |
RU11 | 433.275 | 434.875 |
RU12 | 433.300 | 434.900 |
RU13 | 433.325 | 434.925 |
RU14 | 433.350 | 434.950 |
RU15 | 433.375 | 434.975 |
23 сантиметра | ||
RM0 | 1291.000 | 1297.000 |
RM1 | 1291.025 | 1297.025 |
RM2 | 1291.050 | 1297.050 |
RM3 | 1291.075 | 1297.075 |
RM4 | 1291.100 | 1297.100 |
RM5 | 1291.125 | 1297.125 |
RM6 | 1291.150 | 1297.150 |
RM7 | 1291.175 | 1297.175 |
RM8 | 1291.200 | 1297.200 |
RM9 | 1291.225 | 1297.225 |
RM10 | 1291.250 | 1297.250 |
RM11 | 1291.275 | 1297.275 |
RM12 | 1291.300 | 1297.300 |
RM13 | 1291.325 | 1297.325 |
RM14 | 1291.350 | 1297.350 |
RM15 | 1291.375 | 1297.375 |
RM16 | 1291.400 | 1297.400 |
RM17 | 1291.425 | 1297.425 |
RM18 | 1291.450 | 1297.450 |
RM19 | 1291.475 | 1297.475 |
Мощность радиолюбительского ретранслятора может достигать 100 Вт, используемый вид радиосвязи FM (частотная модуляция — F3E). В соответствии
Обратите внимание что на 430 разрешено 5 Вт, а на 1296 100 Вт!
В соответствии с решением ГКРЧ от 01.06.1999 г. №3338-ОР любительской службе выделены на вторичной основе полосы радиочастот 433,025 … 433,375 и 434,625 … 434,975 МГц для разработки, производства в РФ и закупки по импорту любительских приемо-передающих ретранслятортв, предназначенных для осуществления любительской радиосвязи на территории РФ при соблюдении следующих условий:
- используемый вид радиосвязи: FM-телефония с ЧМ(F3E) в дуплексном режиме с разносом частот приёма и передачи 1600 кГц.
- макс. мощность ретрансляторов: 5 Вт.
Оформление разрешения на установку радиолюбительского ретранслятора с присвоением позывного сигнала и номера рабочего канала осуществляется Главгоссвязьнадзором РФ на основании заявки по ф. 1-Л, поступившей через региональное управление Госсвязьнадзора. В сопроводительном письме должна быть информация о гарантии оплаты работ, проводимых ГУГСН по оформлению разрешения. (взято из ж-ла «Радио» №11/1999г., с.61) Решением ГУГСН № 00058 от 02.04.1999 г. для ретрансляторов диапазона 1296 МГц:
- используемый вид радиосвязи: FM-телефония с ЧМ(F3E) в дуплексном режиме:
- с разносом частот приёма и передачи 6000 кГц.
- макс. мощность ретрансляторов: 100 Вт.